

Nutrition Facts
Servings Per Pack 0.7Serving size 30(g)
Amount Per Serving 100(g)
Calories 399(Kcal)
| Nutrient | Amount | %Daily Value |
|---|---|---|
| Total Fat (g) | 13.8 | 17.6% |
| Saturated Fat (g) | 13.6 | 68.1% |
| Trans Fat (g) | 0 | 0% |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 7.5 | 0.32% |
| Total Carbohydrate(g) | 64.5 | 23.4% |
| Dietary Fiber (g) | 2.8 | 10.1% |
| Total Sugars (g) | 47.9 | 0 |
| Added Sugars (g) | 47.9 | 95.8% |
| Ptotein (g) | 4.4 | 8.8% |
*Precent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
.
| Product | Weight (gr) |
Product Name | Dimensions (mm) |
Unit In Display | Display In Carton
|
Unit In Carton | Net Weight(kg) | Pallet Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshmallow | 20 | Mallow Bar | 42*27*24 | 24 | 8 | 192 | 3.84 | 48 |

Nutrition Facts
Servings Per Pack 2.8Serving size 30(g)
Amount Per Serving 100(g)
Calories 328(Kcal)
| Nutrient | Amount | %Daily Value |
|---|---|---|
| Total Fat (g) | 0 | 0% |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0% |
| Trans Fat (g) | 0 | 0% |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 12.5 | 0.5% |
| Total Carbohydrate(g) | 78.0 | 28.4% |
| Dietary Fiber (g) | 0 | 0% |
| Total Sugars (g) | 53.3 | 0 |
| Added Sugars (g) | 53.3 | 106.5% |
| Ptotein (g) | 4.0 | 8.0% |
*Precent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
.
| Product | Weight (gr) |
Product Name | Dimensions (mm) |
Unit In Display | Display In Carton
|
Unit In Carton | Net Weight(kg) | Pallet Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshmallow | 85 | Twister | 42*34*15 | - | - | 16 | 1.36 | 64 |

Nutrition Facts
Servings Per Pack 1.3Serving size 30(g)
Amount Per Serving 100(g)
Calories 328(Kcal)
| Nutrient | Amount | %Daily Value |
|---|---|---|
| Total Fat (g) | 0 | 0% |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0% |
| Trans Fat (g) | 0 | 0% |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 12.5 | 0.5% |
| Total Carbohydrate(g) | 78.0 | 28.4% |
| Dietary Fiber (g) | 0 | 0% |
| Total Sugars (g) | 53.3 | 0 |
| Added Sugars (g) | 53.3 | 106.5% |
| Ptotein (g) | 4.0 | 8.0% |
*Precent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
.
| Product | Weight (gr) |
Product Name | Dimensions (mm) |
Unit In Display | Display In Carton
|
Unit In Carton | Net Weight(kg) | Pallet Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshmallow | 40 | Jungle Tale | 36*32*17 | - | - | 24 | 0.96 | 100 |

Nutrition Facts
Servings Per Pack 1. 3Serving size 30(g)
Amount Per Serving 100(g)
Calories 328(Kcal)
| Nutrient | Amount | %Daily Value |
|---|---|---|
| Total Fat (g) | 0 | 0% |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0% |
| Trans Fat (g) | 0 | 0% |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 12.5 | 0.5% |
| Total Carbohydrate(g) | 78.0 | 28.4% |
| Dietary Fiber (g) | 0 | 0% |
| Total Sugars (g) | 53.3 | 0 |
| Added Sugars (g) | 53.3 | 106.5% |
| Ptotein (g) | 4.0 | 8.0% |
*Precent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
.
| Product | Weight (gr) |
Product Name | Dimensions (mm) |
Unit In Display | Display In Carton
|
Unit In Carton | Net Weight(kg) | Pallet Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshmallow | 40 | Little Heart | 36*32*17 | - | - | 24 | 0.96 | 100 |

Nutrition Facts
Servings Per Pack 0.7Serving size 30(g)
Amount Per Serving 100(g)
Calories 328(Kcal)
| Nutrient | Amount | %Daily Value |
|---|---|---|
| Total Fat (g) | 0 | 0% |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0% |
| Trans Fat (g) | 0 | 0% |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 12.5 | 0.5% |
| Total Carbohydrate(g) | 78.0 | 28.4% |
| Dietary Fiber (g) | 0 | 0% |
| Total Sugars (g) | 53.3 | 0 |
| Added Sugars (g) | 53.3 | 106.5% |
| Ptotein (g) | 4.0 | 8.0% |
*Precent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
.
| Product | Weight (gr) |
Product Name | Dimensions (mm) |
Unit In Display | Display In Carton
|
Unit In Carton | Net Weight(kg) | Pallet Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshmallow | 20 | Twister | 56*39*17 | 24 | 6 | 144 | 2.88 | 40 |

