

Nutrition Facts
Servings Per Pack 1.7Serving size 30(g)
Amount Per Serving 100(g)
Calories 336(Kcal)
| Nutrient | Amount | %Daily Value |
|---|---|---|
| Total Fat (g) | 2.5 | 3.2% |
| Saturated Fat (g) | 1.1 | 5.62% |
| Trans Fat (g) | 0.02 | 0% |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 75.2 | 3.3% |
| Total Carbohydrate(g) | 76.0 | 27.6% |
| Dietary Fiber (g) | 2.2 | 8.0 |
| Total Sugars (g) | 47.8 | 0 |
| Added Sugars (g) | 47.8 | 95.6% |
| Ptotein (g) | 2.4 | 4.9% |
*Precent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
.
| Product | Weight (gr) |
Product Name | Dimensions (mm) |
Unit In Display | Display In Carton
|
Unit In Carton | Net Weight(kg) | Pallet Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likoritz | 50 | Sweet Rainbow | 30.6*25*12 | - | - | 32 | 1.6 | 150 |

Nutrition Facts
Servings Per Pack 1.7Serving size 30(g)
Amount Per Serving 100(g)
Calories 336(Kcal)
| Nutrient | Amount | %Daily Value |
|---|---|---|
| Total Fat (g) | 2.5 | 3.2% |
| Saturated Fat (g) | 1.1 | 5.62% |
| Trans Fat (g) | 0.02 | 0% |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 75.2 | 3.3% |
| Total Carbohydrate(g) | 76.0 | 27.6% |
| Dietary Fiber (g) | 2.2 | 8.0 |
| Total Sugars (g) | 47.8 | 0 |
| Added Sugars (g) | 47.8 | 95.6% |
| Ptotein (g) | 2.4 | 4.9% |
*Precent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
.
| Product | Weight (gr) |
Product Name | Dimensions (mm) |
Unit In Display | Display In Carton
|
Unit In Carton | Net Weight(kg) | Pallet Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likoritz | 50 | Sour Spaghetti | 30.6*25*12 | - | - | 32 | 1.6 | 150 |

Nutrition Facts
Servings Per Pack 3.0Serving size 30(g)
Amount Per Serving 100(g)
Calories 357(Kcal)
| Nutrient | Amount | %Daily Value |
|---|---|---|
| Total Fat (g) | 2.6 | 3.3% |
| Saturated Fat (g) | 1.2 | 6.11% |
| Trans Fat (g) | 0.02 | 0% |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0% |
| Sodium (mg) | 42.1 | 1.8% |
| Total Carbohydrate(g) | 81.5 | 29.7% |
| Dietary Fiber (g) | 1.4 | 5.2% |
| Total Sugars (g) | 55.3 | 0% |
| Added Sugars (g) | 55.3 | 110.6% |
| Ptotein (g) | 2.0 | 3.97% |
*Precent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
.
| Product | Weight (gr) |
Product Name | Dimensions (mm) |
Unit In Display | Display In Carton
|
Unit In Carton | Net Weight(kg) | Pallet Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likoritz | 90 | Yummy Sticks-Apple | 36.3*22.2*10.5 | - | - | 32 | 2.88 | 130 |

Nutrition Facts
Servings Per Pack 3.0Serving size 30(g)
Amount Per Serving 100(g)
Calories 357(Kcal)
| Nutrient | Amount | %Daily Value |
|---|---|---|
| Total Fat (g) | 2.6 | 3.28% |
| Saturated Fat (g) | 1.2 | 6.11% |
| Trans Fat (g) | 0.02 | 0% |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0% |
| Sodium (mg) | 42.1 | 1.8% |
| Total Carbohydrate(g) | 81.5 | 29.7% |
| Dietary Fiber (g) | 1.4 | 5.16% |
| Total Sugars (g) | 55.3 | 0% |
| Added Sugars (g) | 55.3 | 110.6% |
| Ptotein (g) | 2.0 | 3.97% |
*Precent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
.
| Product | Weight (gr) |
Product Name | Dimensions (mm) |
Unit In Display | Display In Carton
|
Unit In Carton | Net Weight(kg) | Pallet Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likoritz | 90 | Yummy Sticks-Strawberry | 36.3*22.2*10.5 | - | - | 32 | 2.88 | 130 |

Nutrition Facts
Servings Per Pack 3.0Serving size 30(g)
Amount Per Serving 100(g)
Calories 359(Kcal)
| Nutrient | Amount | %Daily Value |
|---|---|---|
| Total Fat (g) | 2.6 | 3.28% |
| Saturated Fat (g) | 1.2 | 6.11% |
| Trans Fat (g) | 0.02 | 0% |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0% |
| Sodium (mg) | 46.6 | 2.0% |
| Total Carbohydrate(g) | 81.9 | 29.8% |
| Dietary Fiber (g) | 1.4 | 5.13% |
| Total Sugars (g) | 55.7 | 0% |
| Added Sugars (g) | 55.7 | 111.5% |
| Ptotein (g) | 2.1 | 4.27% |
*Precent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
.
| Product | Weight (gr) |
Product Name | Dimensions (mm) |
Unit In Display | Display In Carton
|
Unit In Carton | Net Weight(kg) | Pallet Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likoritz | 90 | Super Sour | 36.3*22.2*10.5 | - | - | 32 | 2.88 | 130 |

Nutrition Facts
Servings Per Pack 3.0Serving size 30(g)
Amount Per Serving 100(g)
Calories 357(Kcal)
| Nutrient | Amount | %Daily Value |
|---|---|---|
| Total Fat (g) | 2.6 | 3.3% |
| Saturated Fat (g) | 1.2 | 6.11% |
| Trans Fat (g) | 0.02 | 0.0% |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0% |
| Sodium (mg) | 42.1 | 1.8% |
| Total Carbohydrate(g) | 81.5 | 29.7% |
| Dietary Fiber (g) | 1.4 | 5.2% |
| Total Sugars (g) | 55.3 | 0% |
| Added Sugars (g) | 55.3 | 110.6% |
| Ptotein (g) | 2.0 | 3.97% |
*Precent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
.
| Product | Weight (gr) |
Product Name | Dimensions (mm) |
Unit In Display | Display In Carton
|
Unit In Carton | Net Weight(kg) | Pallet Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likoritz | 90 | Cola | 36.3*22.2*10.5 | - | - | 32 | 2.88 | 130 |

Nutrition Facts
Servings Per Pack 3.0Serving size 30(g)
Amount Per Serving 100(g)
Calories 356(Kcal)
| Nutrient | Amount | %Daily Value |
|---|---|---|
| Total Fat (g) | 2.5 | 3.24% |
| Saturated Fat (g) | 1.2 | 6.01% |
| Trans Fat (g) | 0.02 | 0% |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0% |
| Sodium (mg) | 43.8 | 1.9% |
| Total Carbohydrate(g) | 81.4 | 29.6% |
| Dietary Fiber (g) | 1.5 | 5.30% |
| Total Sugars (g) | 55.0 | 0% |
| Added Sugars (g) | 55.0 | 109.9% |
| Ptotein (g) | 2.0 | 4.00% |
*Precent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
.
| Product | Weight (gr) |
Product Name | Dimensions (mm) |
Unit In Display | Display In Carton
|
Unit In Carton | Net Weight(kg) | Pallet Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likoritz | 90 | Sour Ribbon | 36.3*22.2*10.5 | - | - | 32 | 2.88 | 130 |

